
| TAMANHO | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| A - COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 29,5cm | 31,3cm | 33cm | 37cm |
| B - CENTRO FRENTE | 12cm | 13cm | 14cm | 15cm |
| C - LARGURA DO BUSTO | 31,5cm | 33,5cm | 36cm | 37cm |
| D - ALTURA DO CÓS | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| E - COMPRIMENTO TOTAL COSTA | 30cm | 32cm | 34cm | 37cm |
*Podem ocorrer variações de até 1,5 cm devido à modelagem.

| TAMANHO | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| A - COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 33,5cm | 36cm | 38cm | 40cm |
|
B - LARGURA DO QUADRIL (medir 2 cm acima do final do gancho) |
31cm | 33cm | 35,5cm | 38cm |
| C - COMPRIMENTO DO CORPO | 21,5cm | 24cm | 26,5cm | 28,5cm |
| D - ALTURA DO CÓS FRENTE | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm |
| E - ALTURA DO CÓS COSTA | 10,5cm | 10,5cm | 10,5cm | 10,5cm |
| F - ALTURA DO GANCHO | 13cm | 15cm | 17cm | 19cm |
*Podem ocorrer variações de até 1,5 cm devido à modelagem.

| TAMANHO | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| E - ALTURA DA BARRA | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| F - LARGURA DA BARRA | 39cm | 42cm | 45cm | 48cm |
| B - CENTRO FRENTE | 34,5cm | 36cm | 36,5cm | 39cm |
| D - LARGURA DO BUSTO | 37cm | 39cm | 42cm | 46cm |
| L - COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 56cm | 57cm | 60cm | 63cm |
*Podem ocorrer variações de até 1,5 cm devido à modelagem.

| TAMANHO | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| A - COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 62cm | 63,5cm | 66cm | 67,5cm |
| B - LARGURA DO BUSTO | 48cm | 52cm | 53,5cm | 57cm |
| C - ALTURA DO CORPO | 34cm | 37cm | 39cm | 41cm |
| D - ALTURA DA BARRA | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm |
| E - ALTURA DA GOLA | 1,5cm | 1,5cm | 1,5cm | 1,5cm |
| F - ABERTURA DA GOLA | 20cm | 21cm | 22cm | 22cm |
| G - LARGURA DO OMBRO | 12,5cm | 13,5cm | 14,5cm | 17cm |
| H - BOCA DA MANGA | 17cm | 17cm | 17cm | 19cm |
*Podem ocorrer variações de até 1,5 cm devido à modelagem.

| TAMANHO | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| A - COMPRIMENTO TOTAL FRENTE | 83,5cm | 85,5cm | 88cm | 89,5cm |
|
B - LARGURA DO QUADRIL (medir 2 cm acima do final do gancho) |
30cm | 33cm | 35cm | 37,5cm |
| C - COMPRIMENTO DO CORPO | 72cm | 74cm | 76,5cm | 78,5cm |
| D - ALTURA DO CÓS FRENTE | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm |
| E - ALTURA DO CÓS COSTA | 11cm | 11cm | 11cm | 11cm |
| F - ALTURA DO GANCHO | 13cm | 15cm | 17cm | 19cm |
*Podem ocorrer variações de até 1,5 cm devido à modelagem.